Wink更新微博晒照:带着老猫晨练 它说很开心
2023-09-08 22:00:29
(资料图片)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,立达信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。立达信当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | - | |
3 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中华路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 广发证券抚顺丹东路营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | - | |
5 | 华西证券峨眉山光辉路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | - | |
3 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | - | |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中华路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 广发证券抚顺丹东路营业部 | - | - | |
4 | 中国银河证券厦门湖滨中路营业部 | - | - | |
5 | 华西证券峨眉山光辉路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3